Mobile Version
      Ζωντανά Αποτελέσματα (Squad/Φάση)       Γενική Κατάταξη (Προκριματικά)       Τελικοί       Αποτελέσματα ανά Squad       Άλλα Βραβεία

  Final Step 6
Match Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
Final  STEFANIDIS GEORGIOS GRE A M Q-4 158 199 357 178,50 357 2nd
 ROROS STAMATIS GRE A M S2-10 225 221 446 223,00 446 1st

  Final Step 5
Match Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
Semi 1  XYDAS IOANNIS (J) GRE A M Q-2 143 220 363 181,50 363 3rd
 ROROS STAMATIS GRE A M S2-10 244 208 452 226,00 452 Step 6
Semi 2  STEFANIDIS GEORGIOS GRE A M Q-4 235 216 451 225,50 451 Step 6
 KRIZINIS EVAGGELOS GRE A M S2-2 235 215 450 225,00 450 4th

  Final Step 4
Match Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
1  MONTSENIGOS ELEFTHERIOS GRE A M Q-1 225 190 415 207,50 415 5th
 ROROS STAMATIS GRE A M S2-10 196 229 425 212,50 425 Step 5
2  XYDAS IOANNIS (J) GRE A M Q-2 236 267 503 251,50 503 Step 5
 TZENOS IOANNIS GRE B M 8 S2-6 257 225 482 241,00 498 8th
3  STEFANIDIS GEORGIOS GRE A M Q-4 215 245 460 230,00 460 Step 5
 PARASAKIS STAYROS GRE A M S2-4 203 203 406 203,00 406 7th
4  KTORIS ANDREAS GRE B M 8 S2-1 225 234 459 229,50 475 6th
 KRIZINIS EVAGGELOS GRE A M S2-2 266 213 479 239,50 479 Step 5

  Final Step 3
Match Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
1  MONTSENIGOS ELEFTHERIOS GRE A M Q-1 191 251 442 221,00 442 Step 4
 MOUGKIDIS MARIOS GRE A M S2-12 173 193 366 183,00 366 16th
2  XYDAS IOANNIS (J) GRE A M Q-2 203 256 459 229,50 459 Step 4
 METEKSINOVA MARIANA BGR A F 8 S2-11 222 206 428 214,00 444 15th
3  EXARHOU ANASTASIOS (J) GRE A M Q-3 265 184 449 224,50 449 9th
 ROROS STAMATIS GRE A M S2-10 256 246 502 251,00 502 Step 4
4  STEFANIDIS GEORGIOS GRE A M Q-4 256 251 507 253,50 507 Step 4
 STATHATOS IOANNIS GRE A M S2-9 168 213 381 190,50 381 14th
5  PARASAKIS STAYROS GRE A M S2-4 219 216 435 217,50 435 Step 4
 AGGELAKIS POLYDOROS (J) GRE B M 8 S2-5 154 169 323 161,50 339 11th
6  HARITOPOULOS ANDREAS GRE A M S2-3 157 200 357 178,50 357 10th
 TZENOS IOANNIS GRE B M 8 S2-6 279 198 477 238,50 493 Step 4
7  KRIZINIS EVAGGELOS GRE A M S2-2 238 252 490 245,00 490 Step 4
 KARETSOS ATHANASIOS GRE A M S2-7 212 229 441 220,50 441 12th
8  KTORIS ANDREAS GRE B M 8 S2-1 213 195 408 204,00 424 Step 4
 LYKIARDOPOULOS DIMITRIOS GRE A M S2-8 180 237 417 208,50 417 13th

  Final Step 2
Pos Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 3 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
1  KTORIS ANDREAS GRE B M 8 Q-6 267 236 235 738 246,00 762 Step 3
2  KRIZINIS EVAGGELOS GRE A M Q-15 222 226 216 664 221,33 664 Step 3
3  HARITOPOULOS ANDREAS GRE A M S1-1 201 247 213 661 220,33 661 Step 3
4  PARASAKIS STAYROS GRE A M Q-10 212 227 216 655 218,33 655 Step 3
5  AGGELAKIS POLYDOROS (J) GRE B M 8 S1-7 205 215 210 630 210,00 654 Step 3
6  TZENOS IOANNIS GRE B M 8 Q-12 233 178 215 626 208,67 650 Step 3
7  KARETSOS ATHANASIOS GRE A M Q-8 202 188 256 646 215,33 646 Step 3
8  LYKIARDOPOULOS DIMITRIOS GRE A M Q-11 157 221 247 625 208,33 625 Step 3
9  STATHATOS IOANNIS GRE A M Q-13 196 196 232 624 208,00 624 Step 3
10  ROROS STAMATIS GRE A M Q-9 238 203 180 621 207,00 621 Step 3
11  METEKSINOVA MARIANA BGR A F 8 Q-5 162 214 203 579 193,00 603 Step 3
12  MOUGKIDIS MARIOS GRE A M S1-6 235 161 188 584 194,67 584 Step 3
13  KAGIALOGLOU NIKOLAOS GRE A M Q-14 214 193 175 582 194,00 582 17th
14  HALEPLIS GEORGIOS GRE B M 8 S1-8 169 192 195 556 185,33 580 18th
15  KYVELOU EVAGGELIA GRE A F 8 S1-3 187 187 173 547 182,33 571 19th
16  KOUTSOGIANNIS STYLIANOS T. GRE A M S1-4 187 165 218 570 190,00 570 20th
17  MPITSAKOS SOFOKLIS GRE A M Q-16 163 211 195 569 189,67 569 21th
18  VLAHOS SPYRIDON GRE A M S1-5 165 190 203 558 186,00 558 22th
19  ARVANITIS ATHANASIOS GRE B M 8 Q-7 190 165 179 534 178,00 558 23th
20  PATSAOURAS EPAMEINONDAS GRE A M S1-2 176 171 195 542 180,67 542 24th

  Final Step 1
Pos Player Name
Ονοματεπώνυμο
Coun
Χώρα
Cat.
Κατ.
Gend
Φύλο
HC Seed 1 2 3 Total Avrg Total
+HC
Qualif.
1  HARITOPOULOS ANDREAS GRE A M Q-26 237 200 176 613 204,33 613 Step 2
2  PATSAOURAS EPAMEINONDAS GRE A M Q-29 157 226 222 605 201,67 605 Step 2
3  KYVELOU EVAGGELIA GRE A F 8 Q-31 198 158 202 558 186,00 582 Step 2
4  KOUTSOGIANNIS STYLIANOS T. GRE A M Q-30 167 194 210 571 190,33 571 Step 2
5  VLAHOS SPYRIDON GRE A M Q-18 183 212 172 567 189,00 567 Step 2
6  MOUGKIDIS MARIOS GRE A M Q-35 189 185 189 563 187,67 563 Step 2
7  AGGELAKIS POLYDOROS (J) GRE B M 8 Q-27 152 221 160 533 177,67 557 Step 2
8  HALEPLIS GEORGIOS GRE B M 8 Q-36 139 181 199 519 173,00 543 Step 2
9  GHEORGHIU MARIUS F. ROU A M Q-24 156 194 183 533 177,67 533 25th
10  LYKIARDOPOULOS SPYRIDON (J) GRE B M 8 Q-23 141 194 169 504 168,00 528 26th
11  MPOUFESIS NIKOLAOS GRE A M Q-20 172 164 187 523 174,33 523 27th
12  MAVRIKAKIS ALEXANDER SWE A M Q-28 175 192 153 520 173,33 520 28th
13  MINDRINOU MARIA GRE B F 15 Q-32 179 134 157 470 156,67 515 29th
14  LYRATZIS KONSTANTINOS GRE A M Q-19 190 141 181 512 170,67 512 30th
15  KALAFATAS STAYROS GRE A M Q-25 210 116 172 498 166,00 498 31th
16  ANASTASIOU ALEXANDROS GRE A M Q-34 179 152 163 494 164,67 494 32th
17  LYHNARAS KONSTANTINOS GRE A M Q-17 191 161 137 489 163,00 489 33th
18  MPALTATZIS IOANNIS GRE B M 8 Q-33 147 147 159 453 151,00 477 34th
19  PAXIMADAS STAYROS GRE B M 8 Q-21 35th
20  AGGELAKIS PETROS GRE A M Q-22 36th