Χρηματικά έπαθλα σε €
Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2026 είναι 20.500 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.
Χρηματικά έπαθλα σε €
| Θέση | Γενική κατάταξη | Β' Κατηγορία | Senior | Women |
|---|---|---|---|---|
| 1η | 3.000 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 2η | 2.400 € | 350 € | 350 € | 400 € |
| 3η | 1.800 € | 250 € | 250 € | 300 € |
| 4η | 1.200 € | |||
| 5η | 800 € | |||
| 6η | 600 € | - | ||
| 7η-12η | 400 € | - | ||
| 13η-16η | 300 € | - | ||
| 17η-24η | 250 € | |||
| 25η-32η | 150 € | |||
| 33η-36η | 100 € | |||
| 37η-40η | Member Card | |||
| Best 1st Game | 100 € | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 17.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.200 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20.500 € |
Φόροι
Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.