Χρηματικά έπαθλα σε €
Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2024 είναι 15.200 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.
Χρηματικά έπαθλα σε €
Θέση | Γενική κατάταξη | Β' Κατηγορία |
---|---|---|
1η | 1.800 € | 600 |
2η | 1.500 | 400 |
3η | 1.000 | 300 |
4η | 700 | 200 |
5η-8η | 500 | 100 |
9η-16η | 300 | - |
17η-32η | 200 | - |
33η-36η | 100 | - |
1o 300 άρι | 100 | |
Best Woman Α | 100 | |
Best Woman Β | 100 | |
Best Rookie | Member card | |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.200 € | 2.000 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15.200 € |
Φόροι
Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.