Προκριματικά
Σύμφωνα με το βασικό πρόγραμμα του Kivelos Athens Bowling Open 2026, παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα διαθέσιμα squad και τα αντίστοιχα κόστη.
Squads και Κόστος
| Squad | Ημέρα | Ώρα | Θέσεις | Entry € | Re-entry € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέμπτη 14.05.2026 | 18:30 | 28 | 45 € | |
| 2 | Παρασκευή 15.05.2026 | 17:00 | 28 | 45 € | 40 € |
| 3 | Παρασκευή 15.05.2026 | 19:30 | 28 | 45 € | 40 € |
| 4 | Σάββατο 16.05.2026 | 11:00 | 28 | 50 € | 45 € |
| 5 | Σάββατο 16.05.2026 | 13:30 | 28 | 50 € | 45 € |
| 6 | Σάββατο 16.05.2026 | 16:00 | 28 | 50 € | 45 € |
| 7 | Κυριακή 17.05.2026 | 11:00 | 28 | 50 € | 45 € |
| 8 | Κυριακή 17.05.2026 | 13:30 | 28 | 50 € | 45 € |
| 9 | Δευτέρα 18.05.2026 | 18:00 | 35 | 55 € | 50 € |
| 9a | Δευτέρα 18.05.2026 | 20:30 | 28 | 55 € | 50 € |
| 10 | Τρίτη 19.05.2026 | 18:00 | 28 | 55 € | 50 € |
| 10a | Τρίτη 19.05.2026 | 20:30 | 28 | 55 € | 50 € |
| 11 | Τετάρτη 20.05.2026 | 18:00 | 28 | 55 € | 50 € |
| 11a | Τετάρτη 20.05.2026 | 20:30 | 28 | 55 € | 50 € |
| 12a | Πέμπτη 21.05.2026 | 12:00 | 28 | 65 € | 60 € |
| 12 | Πέμπτη 21.05.2026 | 15:00 | 28 | 65 € | 60 € |
| 13 | Πέμπτη 21.05.2026 | 17:30 | 28 | 65 € | 60 € |
| 14 | Πέμπτη 21.05.2026 | 20:00 | 28 | 65 € | 60 € |
| 15a | Παρασκευή 22.05.2026 | 09:30 | 28 | 75 € | 70 € |
| 15 | Παρασκευή 22.05.2026 | 12:30 | 28 | 75 € | 70 € |
| 16 | Παρασκευή 22.05.2026 | 15:00 | 28 | 75 € | 70 € |
| 17 | Παρασκευή 22.05.2026 | 17:30 | 28 | 75 € | 70 € |
| 18 | Παρασκευή 22.05.2026 | 20:00 | 28 | 75 € | 70 € |
| 19a | Σάββατο 23.05.2026 | 08:30 | 28 | 80 € | 75 € |
| 19 | Σάββατο 23.05.2026 | 11:00 | 28 | 80 € | 75 € |
| 20 | Σάββατο 23.05.2026 | 13:30 | 28 | 80 € | 75 € |
| 21 | Σάββατο 23.05.2026 | 16:00 | 28 | 80 € | 75 € |
| 22 | Σάββατο 23.05.2026 | 18:30 | 28 | 80 € | 75 € |
| 23 | Σάββατο 23.05.2026 | 21:00 | 28 | 80 € | 75 € |
| Desperado | Σάββατο 23.05.2026 | 23:00 | - | 20 € | - |
| Turbo Game | 10 € |
Τελικά
Οι τελικοί του Kivelos Athens Bowling Open 2026 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
Τελικοί
| Ημέρα | Ώρα | Τελικοί |
|---|---|---|
| Κυριακή 24.05.2026 | 8:30 | Φάση 1 |
| 10:20 | Φάση 2 | |
| 11:45 | Συντήρηση διαδρόμων | |
| 12:30 | Φάση 3 | |
| 13:45 | Φάση 4 | |
| 14:30 | Συντήρηση διαδρόμων | |
| 14:45 | Φάση 5 | |
| 15:30 | Φάση 6 | |
| 16:15 | Φάση 7 | |
| 17:00 | Απονομές & Buffet |
Dressing specifications
| Oil machine | |
| Oil | |
| Cleaner | |
| Pattern prepared by | In house |
| Dressing done by | In house |