Χρηματικά έπαθλα σε €
Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2023 είναι 10.500 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.
Χρηματικά έπαθλα σε €
Θέση | Γενική κατάταξη | Β' Κατηγορία |
---|---|---|
1η | 1.000 € | 400 |
2η | 800 | 200 |
3η | 600 | 150 |
4η | 500 | 150 |
5η-8η | 300 | 100 |
9η-16η | 200 | - |
17η-24η | 150 | - |
25η-32η | 100 | - |
33η-36η | 20 | - |
Best set | 100 | 100 |
Best Woman | 150 | 150 |
Best U18 | 100 | 100 |
Best Men Rookie | 100 | |
Best Woman Rookie | 100 | |
Best Men Senior | 100 | |
Best Woman Senior | 100 | |
First 300 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 8.800 € | 1.700 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.500 € |
Φόροι
Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.