Χρηματικά έπαθλα σε €
Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2025 είναι 19.000 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.
Χρηματικά έπαθλα σε €
| Θέση | Γενική κατάταξη | Β' Κατηγορία | Senior |
|---|---|---|---|
| 1η | 2.600 € | 600 | 600 |
| 2η | 2.200 | 400 | 400 |
| 3η | 1.800 | 200 | 200 |
| 4η | 1.400 | ||
| 5η-8η | 500 | ||
| 9η-12η | 400 | - | |
| 13η-24η | 250 | - | |
| 25η-32η | 150 | - | |
| 33η-36η | 100 | ||
| 37η-40η | Member Card | ||
| Best Woman | 100 | ||
| 1st 300 Game | 100 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 16.600 € | 1.200 € | 1.200 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19.000 € |
Φόροι
Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.